HG-12高性能平板加熱器
View more
型號 | 功率 | 變頻范圍 | 電源 | 外形尺寸(MM) | 基本配置 | 備注 |
HV-35 | 3.5-5.0KW | 10-30KHz | 單相220V | 195*420*180 | 5吋觸摸屏+3種加熱模式(便攜式) | 均基于ARM+DSP+IGBT全空冷變頻技術,可選1-4路測溫、電腦和手機遠程操控和實時畫面顯示、支持溫差保溫、使用無憂助手、溫度走勢曲線圖、USB存儲溫度數據、支持輸出短路、過流、過溫、缺相、欠壓、防人身電傷事故等多重軟硬件技術保護,功率因素0.9,加熱效率高達95%以上。 |
HV-50 | 3相380V | 252*420*180 | ||||
HV-120 | 8-12KW | 305*270*540 | ||||
HV-300 | 20-40KW | 400*470*520 | 5吋觸摸屏+2路測溫+USB+3種加熱模式 | |||
HV-600 | 40-60KW | 400*530*530 | ||||
HV-800 | 70-80KW | 6-30KHz | 500*550*780 | 7吋觸摸屏+2路測溫+USB+3種加熱模式 | ||
HV-1200 | 90-120KW | 560*650*1400 | ||||
HV-2000 | 150-200KW | 800*600*1850 |
TEL: 021-67260065 18017562358
郵箱: sek@sektool.com
上海地址: 上海市金山區朱呂公路6285號
掃描二維碼
獲取更多相關資訊